Última medição: 10/06/2025 07:15
Nível mais alto: 5,35 m | 05/05/2024 05:30
Estação: Usina do Gasômetro
Horário | Cota |
---|---|
10/06/2025 07:15 | 2,03 m |
10/06/2025 07:00 | 2,03 m |
10/06/2025 06:45 | 2,03 m |
10/06/2025 06:30 | 2,03 m |
10/06/2025 06:15 | 2,03 m |
10/06/2025 06:00 | 2,03 m |
10/06/2025 05:45 | 2,04 m |
10/06/2025 05:30 | 2,04 m |
10/06/2025 05:15 | 2,04 m |
10/06/2025 05:00 | 2,04 m |
Confira a nota técnica sobre a mudança de local da estação e cota de inundação
Ver histórico de mediçõesFonte: SNIRH/ANA
Para acompanhar o nível em Pelotas, clique aqui
Desenvolvido por @feliperalmeida