< Voltar

Todas medições

Horário Cota
21/11/2024 03:15 1,62 m
21/11/2024 03:00 1,62 m
21/11/2024 02:45 1,61 m
21/11/2024 02:30 1,61 m
21/11/2024 02:15 1,61 m
21/11/2024 02:00 1,60 m
21/11/2024 01:45 1,59 m
21/11/2024 01:30 1,59 m
21/11/2024 01:15 1,59 m
21/11/2024 01:00 1,59 m
21/11/2024 00:45 1,58 m
21/11/2024 00:30 1,58 m
21/11/2024 00:15 1,58 m
21/11/2024 00:00 1,58 m
20/11/2024 23:45 1,58 m
20/11/2024 23:30 1,59 m
20/11/2024 23:15 1,59 m
20/11/2024 23:00 1,59 m
20/11/2024 22:45 1,58 m
20/11/2024 22:30 1,58 m
20/11/2024 22:15 1,57 m
20/11/2024 22:00 1,57 m
20/11/2024 21:45 1,57 m
20/11/2024 21:30 1,56 m
20/11/2024 21:15 1,56 m
20/11/2024 21:00 1,57 m
20/11/2024 20:45 1,57 m
20/11/2024 20:30 1,57 m
20/11/2024 20:15 1,57 m
20/11/2024 20:00 1,58 m
20/11/2024 19:45 1,59 m
20/11/2024 19:30 1,59 m
20/11/2024 19:15 1,59 m
20/11/2024 19:00 1,58 m
20/11/2024 18:45 1,58 m
20/11/2024 18:30 1,59 m
20/11/2024 18:15 1,59 m
20/11/2024 18:00 1,59 m
20/11/2024 17:45 1,60 m
20/11/2024 17:30 1,60 m
20/11/2024 17:15 1,61 m
20/11/2024 17:00 1,61 m
20/11/2024 16:45 1,60 m
20/11/2024 16:30 1,60 m
20/11/2024 16:15 1,60 m
20/11/2024 16:00 1,59 m
20/11/2024 15:45 1,60 m
20/11/2024 15:30 1,58 m
20/11/2024 15:15 1,58 m
20/11/2024 15:00 1,58 m
20/11/2024 14:45 1,58 m
20/11/2024 14:30 1,59 m
20/11/2024 14:15 1,60 m
20/11/2024 14:00 1,60 m
20/11/2024 13:45 1,61 m
20/11/2024 13:30 1,61 m
20/11/2024 13:15 1,61 m
20/11/2024 13:00 1,62 m
20/11/2024 12:45 1,63 m
20/11/2024 12:30 1,64 m
20/11/2024 12:15 1,65 m
20/11/2024 12:00 1,66 m
20/11/2024 11:45 1,65 m
20/11/2024 11:30 1,63 m
20/11/2024 11:15 1,64 m
20/11/2024 11:00 1,63 m
20/11/2024 10:45 1,63 m
20/11/2024 10:30 1,64 m
20/11/2024 10:15 1,64 m
20/11/2024 10:00 1,64 m
20/11/2024 09:45 1,65 m
20/11/2024 09:30 1,65 m
20/11/2024 09:15 1,66 m
20/11/2024 09:00 1,66 m
20/11/2024 08:45 1,65 m
20/11/2024 08:30 1,65 m
20/11/2024 08:15 1,64 m
20/11/2024 08:00 1,64 m
20/11/2024 07:45 1,63 m
20/11/2024 07:30 1,63 m
20/11/2024 07:15 1,64 m
20/11/2024 07:00 1,63 m
20/11/2024 06:45 1,63 m
20/11/2024 06:30 1,63 m
20/11/2024 06:15 1,63 m
20/11/2024 06:00 1,63 m
20/11/2024 05:45 1,63 m
20/11/2024 05:30 1,62 m
20/11/2024 05:15 1,63 m
20/11/2024 05:00 1,63 m
20/11/2024 04:45 1,63 m
20/11/2024 04:30 1,63 m
20/11/2024 04:15 1,63 m
20/11/2024 04:00 1,62 m
20/11/2024 03:45 1,63 m
20/11/2024 03:30 1,63 m
20/11/2024 03:15 1,64 m
20/11/2024 03:00 1,64 m
20/11/2024 02:45 1,63 m
20/11/2024 02:30 1,64 m
20/11/2024 02:15 1,64 m
20/11/2024 02:00 1,63 m
20/11/2024 01:45 1,63 m
20/11/2024 01:30 1,63 m
20/11/2024 01:15 1,64 m
20/11/2024 01:00 1,63 m
20/11/2024 00:45 1,63 m
20/11/2024 00:30 1,63 m
20/11/2024 00:15 1,63 m
20/11/2024 00:00 1,64 m
19/11/2024 23:45 1,64 m
19/11/2024 23:30 1,65 m
19/11/2024 23:15 1,66 m
19/11/2024 23:00 1,66 m
19/11/2024 22:45 1,66 m
19/11/2024 22:30 1,66 m
19/11/2024 22:15 1,67 m
19/11/2024 22:00 1,67 m
19/11/2024 21:45 1,67 m
19/11/2024 21:30 1,67 m
19/11/2024 21:15 1,67 m
19/11/2024 21:00 1,67 m
19/11/2024 20:45 1,66 m
19/11/2024 20:30 1,66 m
19/11/2024 20:15 1,66 m
19/11/2024 20:00 1,66 m
19/11/2024 19:45 1,66 m
19/11/2024 19:30 1,67 m
19/11/2024 19:15 1,67 m
19/11/2024 19:00 1,67 m
19/11/2024 18:45 1,68 m
19/11/2024 18:30 1,67 m
19/11/2024 18:15 1,67 m
19/11/2024 18:00 1,67 m
19/11/2024 17:45 1,67 m
19/11/2024 17:30 1,68 m
19/11/2024 17:15 1,67 m
19/11/2024 17:00 1,67 m
19/11/2024 16:45 1,67 m
19/11/2024 16:30 1,67 m
19/11/2024 16:15 1,67 m
19/11/2024 16:00 1,67 m
19/11/2024 15:45 1,67 m
19/11/2024 15:30 1,67 m
19/11/2024 15:15 1,66 m
19/11/2024 15:00 1,66 m
19/11/2024 14:45 1,66 m
19/11/2024 14:30 1,67 m
19/11/2024 14:15 1,67 m
19/11/2024 14:00 1,66 m
19/11/2024 13:45 1,67 m
19/11/2024 13:30 1,67 m
19/11/2024 13:15 1,66 m
19/11/2024 13:00 1,66 m
19/11/2024 12:45 1,66 m
19/11/2024 12:30 1,66 m
19/11/2024 12:15 1,65 m
19/11/2024 12:00 1,65 m
19/11/2024 11:45 1,66 m
19/11/2024 11:30 1,65 m
19/11/2024 11:15 1,65 m
19/11/2024 11:00 1,66 m
19/11/2024 10:45 1,65 m
19/11/2024 10:30 1,66 m
19/11/2024 10:15 1,66 m
19/11/2024 10:00 1,66 m
19/11/2024 09:45 1,66 m
19/11/2024 09:30 1,67 m
19/11/2024 09:15 1,67 m
19/11/2024 09:00 1,67 m
19/11/2024 08:45 1,67 m
19/11/2024 08:30 1,67 m
19/11/2024 08:15 1,68 m
19/11/2024 08:00 1,68 m
19/11/2024 07:45 1,68 m
19/11/2024 07:30 1,69 m
19/11/2024 07:15 1,69 m
19/11/2024 07:00 1,70 m
19/11/2024 06:45 1,70 m
19/11/2024 06:30 1,72 m
19/11/2024 06:15 1,72 m
19/11/2024 06:00 1,72 m
19/11/2024 05:45 1,73 m
19/11/2024 05:30 1,73 m
19/11/2024 05:15 1,75 m
19/11/2024 05:00 1,74 m
19/11/2024 04:45 1,75 m
19/11/2024 04:30 1,75 m
19/11/2024 04:15 1,76 m
19/11/2024 04:00 1,76 m
19/11/2024 03:45 1,76 m
19/11/2024 03:30 1,77 m
19/11/2024 03:15 1,77 m
19/11/2024 03:00 1,78 m
19/11/2024 02:45 1,78 m
19/11/2024 02:30 1,78 m
19/11/2024 02:15 1,79 m
19/11/2024 02:00 1,80 m
19/11/2024 01:45 1,81 m
19/11/2024 01:30 1,80 m
19/11/2024 01:15 1,80 m
19/11/2024 01:00 1,81 m
19/11/2024 00:45 1,83 m
19/11/2024 00:30 1,83 m
19/11/2024 00:15 1,83 m
19/11/2024 00:00 1,84 m
18/11/2024 23:45 1,84 m
18/11/2024 23:30 1,85 m
18/11/2024 23:15 1,85 m
18/11/2024 23:00 1,85 m
18/11/2024 22:45 1,84 m
18/11/2024 22:30 1,84 m
18/11/2024 22:15 1,84 m
18/11/2024 22:00 1,83 m
18/11/2024 21:45 1,82 m
18/11/2024 21:30 1,81 m
18/11/2024 21:15 1,81 m
18/11/2024 21:00 1,81 m
18/11/2024 20:45 1,80 m
18/11/2024 20:30 1,79 m
18/11/2024 20:15 1,78 m
18/11/2024 20:00 1,78 m
18/11/2024 19:45 1,77 m
18/11/2024 19:30 1,77 m
18/11/2024 19:15 1,76 m
18/11/2024 19:00 1,75 m
18/11/2024 18:45 1,74 m
18/11/2024 18:30 1,73 m
18/11/2024 18:15 1,72 m
18/11/2024 18:00 1,71 m
18/11/2024 17:45 1,70 m
18/11/2024 17:30 1,69 m
18/11/2024 17:15 1,69 m
18/11/2024 17:00 1,68 m
18/11/2024 16:45 1,67 m
18/11/2024 16:30 1,66 m
18/11/2024 16:15 1,66 m
18/11/2024 16:00 1,66 m
18/11/2024 15:45 1,66 m
18/11/2024 15:30 1,66 m
18/11/2024 15:15 1,65 m
18/11/2024 15:00 1,66 m
18/11/2024 14:45 1,65 m
18/11/2024 14:30 1,65 m
18/11/2024 14:15 1,64 m
18/11/2024 14:00 1,63 m
18/11/2024 13:45 1,62 m
18/11/2024 13:30 1,61 m
18/11/2024 13:15 1,60 m
18/11/2024 13:00 1,59 m
18/11/2024 12:45 1,59 m
18/11/2024 12:30 1,58 m
18/11/2024 12:15 1,57 m
18/11/2024 12:00 1,57 m
18/11/2024 11:45 1,55 m
18/11/2024 11:30 1,55 m
18/11/2024 11:15 1,54 m
18/11/2024 11:00 1,54 m
18/11/2024 10:45 1,53 m
18/11/2024 10:30 1,52 m
18/11/2024 10:15 1,50 m
18/11/2024 10:00 1,50 m
18/11/2024 09:45 1,49 m
18/11/2024 09:30 1,49 m
18/11/2024 09:15 1,49 m
18/11/2024 09:00 1,50 m
18/11/2024 08:45 1,50 m
18/11/2024 08:30 1,50 m
18/11/2024 08:15 1,51 m
18/11/2024 08:00 1,51 m
18/11/2024 07:45 1,52 m
18/11/2024 07:30 1,53 m
18/11/2024 07:15 1,55 m
18/11/2024 07:00 1,55 m
18/11/2024 06:45 1,56 m
18/11/2024 06:30 1,57 m
18/11/2024 06:15 1,58 m
18/11/2024 06:00 1,58 m
18/11/2024 05:45 1,57 m
18/11/2024 05:30 1,57 m
18/11/2024 05:15 1,57 m
18/11/2024 05:00 1,57 m
18/11/2024 04:45 1,57 m
18/11/2024 04:30 1,57 m
18/11/2024 04:15 1,57 m
18/11/2024 04:00 1,56 m
18/11/2024 03:45 1,56 m
18/11/2024 03:30 1,54 m
18/11/2024 03:15 1,55 m
18/11/2024 03:00 1,55 m
18/11/2024 02:45 1,56 m
18/11/2024 02:30 1,57 m
18/11/2024 02:15 1,58 m
18/11/2024 02:00 1,57 m
18/11/2024 01:45 1,59 m
18/11/2024 01:30 1,59 m
18/11/2024 01:15 1,59 m
18/11/2024 01:00 1,60 m
18/11/2024 00:45 1,61 m
18/11/2024 00:30 1,60 m
18/11/2024 00:15 1,60 m
18/11/2024 00:00 1,63 m
17/11/2024 23:45 1,63 m
17/11/2024 23:30 1,63 m
17/11/2024 23:15 1,63 m
17/11/2024 23:00 1,62 m
17/11/2024 22:45 1,57 m
17/11/2024 22:30 1,57 m
17/11/2024 22:15 1,56 m
17/11/2024 22:00 1,55 m
17/11/2024 21:45 1,52 m
17/11/2024 21:30 1,52 m
17/11/2024 21:15 1,50 m
17/11/2024 21:00 1,49 m
17/11/2024 20:45 1,50 m
17/11/2024 20:30 1,50 m
17/11/2024 20:15 1,50 m
17/11/2024 20:00 1,50 m
17/11/2024 19:45 1,50 m
17/11/2024 19:30 1,50 m
17/11/2024 19:15 1,50 m
17/11/2024 19:00 1,50 m
17/11/2024 18:45 1,49 m
17/11/2024 18:30 1,48 m
17/11/2024 18:15 1,48 m
17/11/2024 18:00 1,48 m
17/11/2024 17:45 1,48 m
17/11/2024 17:30 1,47 m
17/11/2024 17:15 1,46 m
17/11/2024 17:00 1,46 m
17/11/2024 16:45 1,45 m
17/11/2024 16:30 1,44 m
17/11/2024 16:15 1,44 m
17/11/2024 16:00 1,43 m
17/11/2024 15:45 1,42 m
17/11/2024 15:30 1,42 m
17/11/2024 15:15 1,41 m
17/11/2024 15:00 1,40 m
17/11/2024 14:45 1,39 m
17/11/2024 14:30 1,38 m
17/11/2024 14:15 1,38 m
17/11/2024 14:00 1,37 m
17/11/2024 13:45 1,36 m
17/11/2024 13:30 1,35 m
17/11/2024 13:15 1,34 m
17/11/2024 13:00 1,33 m
17/11/2024 12:45 1,32 m
17/11/2024 12:30 1,31 m
17/11/2024 12:15 1,30 m
17/11/2024 12:00 1,29 m
17/11/2024 11:45 1,28 m
17/11/2024 11:30 1,26 m
17/11/2024 11:15 1,25 m
17/11/2024 11:00 1,24 m
17/11/2024 10:45 1,24 m
17/11/2024 10:30 1,23 m
17/11/2024 10:15 1,23 m
17/11/2024 10:00 1,23 m
17/11/2024 09:45 1,24 m
17/11/2024 09:30 1,23 m
17/11/2024 09:15 1,24 m
17/11/2024 09:00 1,24 m
17/11/2024 08:45 1,24 m
17/11/2024 08:30 1,24 m
17/11/2024 08:15 1,24 m
17/11/2024 08:00 1,25 m
17/11/2024 07:45 1,25 m
17/11/2024 07:30 1,26 m
17/11/2024 07:15 1,26 m
17/11/2024 07:00 1,27 m
17/11/2024 06:45 1,27 m
17/11/2024 06:30 1,28 m
17/11/2024 06:15 1,29 m
17/11/2024 06:00 1,29 m
17/11/2024 05:45 1,30 m
17/11/2024 05:30 1,30 m
17/11/2024 05:15 1,31 m
17/11/2024 05:00 1,32 m
17/11/2024 04:45 1,32 m
17/11/2024 04:30 1,33 m
17/11/2024 04:15 1,34 m
17/11/2024 04:00 1,35 m
17/11/2024 03:45 1,35 m
17/11/2024 03:30 1,36 m
17/11/2024 03:15 1,37 m
17/11/2024 03:00 1,38 m
17/11/2024 02:45 1,38 m
17/11/2024 02:30 1,39 m
17/11/2024 02:15 1,40 m
17/11/2024 02:00 1,40 m
17/11/2024 01:45 1,41 m
17/11/2024 01:30 1,42 m
17/11/2024 01:15 1,43 m
17/11/2024 01:00 1,44 m
17/11/2024 00:45 1,45 m
17/11/2024 00:30 1,46 m
17/11/2024 00:15 1,47 m
17/11/2024 00:00 1,48 m
16/11/2024 23:45 1,49 m
16/11/2024 23:30 1,50 m
16/11/2024 23:15 1,51 m
16/11/2024 23:00 1,52 m
16/11/2024 22:45 1,53 m
16/11/2024 22:30 1,54 m
16/11/2024 22:15 1,54 m
16/11/2024 22:00 1,54 m
16/11/2024 21:45 1,55 m
16/11/2024 21:30 1,55 m
16/11/2024 21:15 1,55 m
16/11/2024 21:00 1,55 m
16/11/2024 20:45 1,54 m
16/11/2024 20:30 1,54 m
16/11/2024 20:15 1,54 m
16/11/2024 20:00 1,53 m
16/11/2024 19:45 1,52 m
16/11/2024 19:30 1,51 m
16/11/2024 19:15 1,51 m
16/11/2024 19:00 1,50 m
16/11/2024 18:45 1,49 m
16/11/2024 18:30 1,49 m
16/11/2024 18:15 1,48 m
16/11/2024 18:00 1,48 m
16/11/2024 17:45 1,47 m
16/11/2024 17:30 1,48 m
16/11/2024 17:15 1,47 m
16/11/2024 17:00 1,46 m
16/11/2024 16:45 1,46 m
16/11/2024 16:30 1,45 m
16/11/2024 16:15 1,45 m
16/11/2024 16:00 1,44 m
16/11/2024 15:45 1,43 m
16/11/2024 15:30 1,42 m
16/11/2024 15:15 1,41 m
16/11/2024 15:00 1,40 m
16/11/2024 14:45 1,38 m
16/11/2024 14:30 1,37 m
16/11/2024 14:15 1,36 m
16/11/2024 14:00 1,35 m
16/11/2024 13:45 1,33 m
16/11/2024 13:30 1,32 m
16/11/2024 13:15 1,30 m
16/11/2024 13:00 1,29 m
16/11/2024 12:45 1,28 m
16/11/2024 12:30 1,27 m
16/11/2024 12:15 1,26 m
16/11/2024 12:00 1,25 m
16/11/2024 11:45 1,25 m
16/11/2024 11:30 1,24 m
16/11/2024 11:15 1,24 m
16/11/2024 11:00 1,23 m
16/11/2024 10:45 1,22 m
16/11/2024 10:30 1,22 m
16/11/2024 10:15 1,22 m
16/11/2024 10:00 1,22 m
16/11/2024 09:45 1,22 m
16/11/2024 09:30 1,22 m
16/11/2024 09:15 1,22 m
16/11/2024 09:00 1,23 m
16/11/2024 08:45 1,23 m
16/11/2024 08:30 1,24 m
16/11/2024 08:15 1,24 m
16/11/2024 08:00 1,25 m
16/11/2024 07:45 1,25 m
16/11/2024 07:30 1,26 m
16/11/2024 07:15 1,26 m
16/11/2024 07:00 1,27 m
16/11/2024 06:45 1,27 m
16/11/2024 06:30 1,28 m
16/11/2024 06:15 1,28 m
16/11/2024 06:00 1,29 m
16/11/2024 05:45 1,30 m
16/11/2024 05:30 1,31 m
16/11/2024 05:15 1,31 m
16/11/2024 05:00 1,32 m
16/11/2024 04:45 1,33 m
16/11/2024 04:30 1,33 m
16/11/2024 04:15 1,34 m
16/11/2024 04:00 1,35 m
16/11/2024 03:45 1,36 m
16/11/2024 03:30 1,37 m
16/11/2024 03:15 1,37 m
16/11/2024 03:00 1,38 m
16/11/2024 02:45 1,39 m
16/11/2024 02:30 1,39 m
16/11/2024 02:15 1,40 m
16/11/2024 02:00 1,41 m
16/11/2024 01:45 1,41 m
16/11/2024 01:30 1,42 m
16/11/2024 01:15 1,42 m
16/11/2024 01:00 1,43 m
16/11/2024 00:45 1,44 m
16/11/2024 00:30 1,45 m
16/11/2024 00:15 1,45 m
16/11/2024 00:00 1,46 m
15/11/2024 23:45 1,47 m
15/11/2024 23:30 1,47 m
15/11/2024 23:15 1,48 m
15/11/2024 23:00 1,48 m
15/11/2024 22:45 1,48 m
15/11/2024 22:30 1,49 m
15/11/2024 22:15 1,49 m
15/11/2024 22:00 1,49 m
15/11/2024 21:45 1,49 m
15/11/2024 21:30 1,49 m
15/11/2024 21:15 1,49 m
15/11/2024 21:00 1,49 m
15/11/2024 20:45 1,49 m
15/11/2024 20:30 1,50 m
15/11/2024 20:15 1,50 m
15/11/2024 20:00 1,50 m
15/11/2024 19:45 1,50 m
15/11/2024 19:30 1,50 m
15/11/2024 19:15 1,50 m
15/11/2024 19:00 1,50 m
15/11/2024 18:45 1,50 m
15/11/2024 18:30 1,50 m
15/11/2024 18:15 1,50 m
15/11/2024 18:00 1,50 m
15/11/2024 17:45 1,50 m
15/11/2024 17:30 1,49 m
15/11/2024 17:15 1,49 m
15/11/2024 17:00 1,49 m
15/11/2024 16:45 1,49 m
15/11/2024 16:30 1,49 m
15/11/2024 16:15 1,48 m
15/11/2024 16:00 1,48 m
15/11/2024 15:45 1,47 m
15/11/2024 15:30 1,47 m
15/11/2024 15:15 1,46 m
15/11/2024 15:00 1,45 m
15/11/2024 14:45 1,45 m
15/11/2024 14:30 1,44 m
15/11/2024 14:15 1,44 m
15/11/2024 14:00 1,44 m
15/11/2024 13:45 1,43 m
15/11/2024 13:30 1,43 m
15/11/2024 13:15 1,43 m
15/11/2024 13:00 1,44 m
15/11/2024 12:45 1,43 m
15/11/2024 12:30 1,43 m
15/11/2024 12:15 1,42 m
15/11/2024 12:00 1,42 m
15/11/2024 11:45 1,42 m
15/11/2024 11:30 1,42 m
15/11/2024 11:15 1,42 m
15/11/2024 11:00 1,42 m
15/11/2024 10:45 1,42 m
15/11/2024 10:30 1,43 m
15/11/2024 10:15 1,43 m
15/11/2024 10:00 1,43 m
15/11/2024 09:45 1,44 m
15/11/2024 09:30 1,44 m
15/11/2024 09:15 1,45 m
15/11/2024 09:00 1,45 m
15/11/2024 08:45 1,46 m
15/11/2024 08:30 1,46 m
15/11/2024 08:15 1,47 m
15/11/2024 08:00 1,47 m
15/11/2024 07:45 1,48 m
15/11/2024 07:30 1,48 m
15/11/2024 07:15 1,49 m
15/11/2024 07:00 1,49 m
15/11/2024 06:45 1,50 m
15/11/2024 06:30 1,50 m
15/11/2024 06:15 1,51 m
15/11/2024 06:00 1,52 m
15/11/2024 05:45 1,52 m
15/11/2024 05:30 1,53 m
15/11/2024 05:15 1,54 m
15/11/2024 05:00 1,55 m
15/11/2024 04:45 1,56 m
15/11/2024 04:30 1,56 m
15/11/2024 04:15 1,57 m
15/11/2024 04:00 1,58 m
15/11/2024 03:45 1,59 m
15/11/2024 03:30 1,59 m
15/11/2024 03:15 1,60 m
15/11/2024 03:00 1,61 m
15/11/2024 02:45 1,62 m
15/11/2024 02:30 1,62 m
15/11/2024 02:15 1,63 m
15/11/2024 02:00 1,63 m
15/11/2024 01:45 1,64 m
15/11/2024 01:30 1,65 m
15/11/2024 01:15 1,65 m
15/11/2024 01:00 1,66 m
15/11/2024 00:45 1,67 m
15/11/2024 00:30 1,67 m
15/11/2024 00:15 1,68 m
15/11/2024 00:00 1,68 m
14/11/2024 23:45 1,69 m
14/11/2024 23:30 1,70 m
14/11/2024 23:15 1,71 m
14/11/2024 23:00 1,71 m
14/11/2024 22:45 1,72 m
14/11/2024 22:30 1,72 m
14/11/2024 22:15 1,73 m
14/11/2024 22:00 1,73 m
14/11/2024 21:45 1,73 m
14/11/2024 21:30 1,73 m
14/11/2024 21:15 1,74 m
14/11/2024 21:00 1,74 m
14/11/2024 20:45 1,75 m
14/11/2024 20:30 1,75 m
14/11/2024 20:15 1,75 m
14/11/2024 20:00 1,75 m
14/11/2024 19:45 1,75 m
14/11/2024 19:30 1,74 m
14/11/2024 19:15 1,74 m
14/11/2024 19:00 1,75 m
14/11/2024 18:45 1,76 m
14/11/2024 18:30 1,75 m
14/11/2024 18:15 1,76 m
14/11/2024 18:00 1,76 m
14/11/2024 17:45 1,77 m
14/11/2024 17:30 1,75 m
14/11/2024 17:15 1,74 m
14/11/2024 17:00 1,74 m
14/11/2024 16:45 1,74 m
14/11/2024 16:30 1,74 m
14/11/2024 16:15 1,73 m
14/11/2024 16:00 1,73 m
14/11/2024 15:45 1,71 m
14/11/2024 15:30 1,70 m
14/11/2024 15:15 1,70 m
14/11/2024 15:00 1,67 m
14/11/2024 14:45 1,66 m
14/11/2024 14:30 1,65 m
14/11/2024 14:15 1,63 m
14/11/2024 14:00 1,63 m
14/11/2024 13:45 1,62 m
14/11/2024 13:30 1,61 m
14/11/2024 13:15 1,61 m
14/11/2024 13:00 1,60 m
14/11/2024 12:45 1,59 m
14/11/2024 12:30 1,58 m
14/11/2024 12:15 1,58 m
14/11/2024 12:00 1,57 m
14/11/2024 11:45 1,56 m
14/11/2024 11:30 1,56 m
14/11/2024 11:15 1,56 m
14/11/2024 11:00 1,55 m
14/11/2024 10:45 1,55 m
14/11/2024 10:30 1,52 m
14/11/2024 10:15 1,53 m
14/11/2024 10:00 1,52 m
14/11/2024 09:45 1,51 m
14/11/2024 09:30 1,51 m
14/11/2024 09:15 1,51 m
14/11/2024 09:00 1,51 m
14/11/2024 08:45 1,50 m
14/11/2024 08:30 1,50 m
14/11/2024 08:15 1,50 m
14/11/2024 08:00 1,50 m
14/11/2024 07:45 1,50 m
14/11/2024 07:30 1,49 m
14/11/2024 07:15 1,49 m
14/11/2024 07:00 1,49 m
14/11/2024 06:45 1,49 m
14/11/2024 06:30 1,49 m
14/11/2024 06:15 1,48 m
14/11/2024 06:00 1,48 m
14/11/2024 05:45 1,49 m
14/11/2024 05:30 1,49 m
14/11/2024 05:15 1,49 m
14/11/2024 05:00 1,49 m
14/11/2024 04:45 1,49 m
14/11/2024 04:30 1,49 m
14/11/2024 04:15 1,49 m
14/11/2024 04:00 1,50 m
14/11/2024 03:45 1,50 m
14/11/2024 03:30 1,51 m
14/11/2024 03:15 1,51 m
14/11/2024 03:00 1,52 m
14/11/2024 02:45 1,52 m
14/11/2024 02:30 1,52 m
14/11/2024 02:15 1,52 m
14/11/2024 02:00 1,53 m
14/11/2024 01:45 1,53 m
14/11/2024 01:30 1,54 m
14/11/2024 01:15 1,55 m
14/11/2024 01:00 1,56 m
14/11/2024 00:45 1,56 m
14/11/2024 00:30 1,56 m
14/11/2024 00:15 1,56 m
14/11/2024 00:00 1,56 m
13/11/2024 23:45 1,57 m
13/11/2024 23:30 1,57 m
13/11/2024 23:15 1,57 m
13/11/2024 23:00 1,58 m
13/11/2024 22:45 1,58 m
13/11/2024 22:30 1,58 m
13/11/2024 22:15 1,58 m
13/11/2024 22:00 1,59 m
13/11/2024 21:45 1,59 m
13/11/2024 21:30 1,60 m
13/11/2024 21:15 1,60 m
13/11/2024 21:00 1,61 m
13/11/2024 20:45 1,61 m
13/11/2024 20:30 1,62 m
13/11/2024 20:15 1,62 m
13/11/2024 20:00 1,63 m
13/11/2024 19:45 1,63 m
13/11/2024 19:30 1,64 m
13/11/2024 19:15 1,64 m
13/11/2024 19:00 1,65 m
13/11/2024 18:45 1,65 m
13/11/2024 18:30 1,65 m
13/11/2024 18:15 1,65 m
13/11/2024 18:00 1,65 m
13/11/2024 17:45 1,64 m
13/11/2024 17:30 1,64 m
13/11/2024 17:15 1,64 m
13/11/2024 17:00 1,63 m
13/11/2024 16:45 1,62 m
13/11/2024 16:30 1,61 m
13/11/2024 16:15 1,60 m
13/11/2024 16:00 1,59 m
13/11/2024 15:45 1,58 m
13/11/2024 15:30 1,58 m
13/11/2024 15:15 1,57 m
13/11/2024 15:00 1,57 m
13/11/2024 14:45 1,56 m
13/11/2024 14:30 1,57 m
13/11/2024 14:15 1,57 m
13/11/2024 14:00 1,56 m
13/11/2024 13:45 1,56 m
13/11/2024 13:30 1,56 m
13/11/2024 13:15 1,56 m
13/11/2024 13:00 1,56 m
13/11/2024 12:45 1,56 m
13/11/2024 12:30 1,56 m
13/11/2024 12:15 1,56 m
13/11/2024 12:00 1,56 m
13/11/2024 11:45 1,56 m
13/11/2024 11:30 1,56 m
13/11/2024 11:15 1,56 m
13/11/2024 11:00 1,57 m
13/11/2024 10:45 1,57 m
13/11/2024 10:30 1,58 m
13/11/2024 10:15 1,58 m
13/11/2024 10:00 1,58 m
13/11/2024 09:45 1,59 m
13/11/2024 09:30 1,59 m
13/11/2024 09:15 1,59 m
13/11/2024 09:00 1,59 m
13/11/2024 08:45 1,60 m
13/11/2024 08:30 1,60 m
13/11/2024 08:15 1,60 m
13/11/2024 08:00 1,61 m
13/11/2024 07:45 1,61 m
13/11/2024 07:30 1,61 m
13/11/2024 07:15 1,62 m
13/11/2024 07:00 1,62 m
13/11/2024 06:45 1,62 m
13/11/2024 06:30 1,63 m
13/11/2024 06:15 1,63 m
13/11/2024 06:00 1,64 m
13/11/2024 05:45 1,64 m
13/11/2024 05:30 1,65 m
13/11/2024 05:15 1,65 m
13/11/2024 05:00 1,65 m
13/11/2024 04:45 1,66 m
13/11/2024 04:30 1,66 m
13/11/2024 04:15 1,66 m
13/11/2024 04:00 1,67 m
13/11/2024 03:45 1,67 m
13/11/2024 03:30 1,68 m
13/11/2024 03:15 1,69 m
13/11/2024 03:00 1,69 m
13/11/2024 02:45 1,70 m
13/11/2024 02:30 1,70 m
13/11/2024 02:15 1,71 m
13/11/2024 02:00 1,72 m
13/11/2024 01:45 1,72 m
13/11/2024 01:30 1,72 m
13/11/2024 01:15 1,73 m
13/11/2024 01:00 1,74 m
13/11/2024 00:45 1,74 m
13/11/2024 00:30 1,75 m
13/11/2024 00:15 1,76 m
13/11/2024 00:00 1,77 m
12/11/2024 23:45 1,78 m
12/11/2024 23:30 1,79 m
12/11/2024 23:15 1,79 m
12/11/2024 23:00 1,79 m
12/11/2024 22:45 1,80 m
12/11/2024 22:30 1,80 m
12/11/2024 22:15 1,80 m
12/11/2024 22:00 1,80 m
12/11/2024 21:45 1,81 m
12/11/2024 21:30 1,81 m
12/11/2024 21:15 1,82 m
12/11/2024 21:00 1,81 m
12/11/2024 20:45 1,82 m
12/11/2024 20:30 1,84 m
12/11/2024 20:15 1,85 m
12/11/2024 20:00 1,85 m
12/11/2024 19:45 1,85 m
12/11/2024 19:30 1,85 m
12/11/2024 19:15 1,87 m
12/11/2024 19:00 1,88 m
12/11/2024 18:45 1,89 m
12/11/2024 18:30 1,89 m
12/11/2024 18:15 1,90 m
12/11/2024 18:00 1,91 m
12/11/2024 17:45 1,91 m
12/11/2024 17:30 1,91 m
12/11/2024 17:15 1,91 m
12/11/2024 17:00 1,91 m
12/11/2024 16:45 1,91 m
12/11/2024 16:30 1,90 m
12/11/2024 16:15 1,90 m
12/11/2024 16:00 1,89 m
12/11/2024 15:45 1,88 m
12/11/2024 12:15 1,82 m
12/11/2024 12:00 1,82 m
12/11/2024 11:45 1,81 m
12/11/2024 11:30 1,81 m
12/11/2024 11:15 1,80 m
12/11/2024 11:00 1,81 m
12/11/2024 10:45 1,81 m
