4,25 m


Última medição: 20/05/2024 16:15

Nível mais alto: 5,35 m | 05/05/2024 05:30

Estação: CAIS MAUÁ C6



Horário Cota
20/05/2024 16:15 4,25 m
20/05/2024 16:00 4,25 m
20/05/2024 15:45 4,25 m
20/05/2024 15:30 4,26 m
20/05/2024 15:15 4,26 m
20/05/2024 15:00 4,26 m
20/05/2024 14:45 4,26 m
20/05/2024 14:30 4,27 m
20/05/2024 14:15 4,26 m
20/05/2024 14:00 4,26 m
Ver histórico de medições

Fonte: SNIRH/ANA

Para acompanhar o nível em Pelotas, clique aqui



Plataforma totalmente gratuita e sem fins lucrativos

Desenvolvido por @feliperalmeida