Última medição: 03/07/2025 20:15
Nível mais alto: 5,35 m | 05/05/2024 05:30
Estação: Usina do Gasômetro
Horário | Cota |
---|---|
03/07/2025 20:15 | 3,13 m |
03/07/2025 20:00 | 3,13 m |
03/07/2025 19:45 | 3,14 m |
03/07/2025 19:30 | 3,14 m |
03/07/2025 19:15 | 3,14 m |
03/07/2025 19:00 | 3,14 m |
03/07/2025 18:45 | 3,14 m |
03/07/2025 18:30 | 3,16 m |
03/07/2025 18:15 | 3,14 m |
03/07/2025 18:00 | 3,14 m |
Confira a nota técnica sobre a mudança de local da estação e cota de inundação
Ver histórico de mediçõesFonte: SNIRH/ANA
Para acompanhar o nível em Pelotas, clique aqui
Desenvolvido por @feliperalmeida